Totalfinder Solar – GC092
Συνδεθείτε για να δείτε τις τιμές
Login to see prices
Κατηγορία: Gps tracker
Totalfinder Solar – GC092
Το GPS TotalFinder solar έχει σχεδιαστεί για μακροχρόνια λειτουργία. Εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση με μαγνήτη. Δεν απαιτείται εγκατάσταση, τοποθετείται σε όποιο σημείο θέλετε. Ιδανικό για ασφάλεια, επίβλεψη, παρακολούθηση, διαχείριση της περιουσίας σας και οποιουδήποτε προσωπικού σας αντικειμένου. Με μετρήσεις ταχύτητας, θερμοκρασίας υγρασίας χώρου, ατμοσφαιρικής πίεσης, υψόμετρο, κίνησης. Είναι απόλυτα ευέλικτο για την παρακολούθηση οποιουδήποτε στόλου οχημάτων, φορτηγών, μηχανημάτων, σκαφών, κοντέινερ κ.α. Σχεδιασμένο με μεγάλη διάρκειας μπαταρία χωρίς να χρειάζεται φόρτιση διότι φορτίζει αυτόματα μέσω ενσωματωμένου ηλιακού panel.
Χαρακτηριστικά
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ
ΤΥΠΟΣ | GSM | ΜΠΑΤΑΡΙΑ | GPS ANTENNAS GSM |
GC 092 072 | 2G / 3G | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 15.600 mAh | Εσωτερικό |
GC 092 272 | 2G | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 15.600 mAh | Εσωτερικό |
GC 092 276 | 2G | Επαναφορτιζόμενη 21.600 mAh | Εσωτερικό |
MD 092 000 | Στερεή βάση στήριξης μετάλλων για ασφαλή στερέωση (προστατευμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) | ||
MD 092 001 | Ειδικό εργαλείο για την απελευθέρωση της μονάδας από τη θήκη | ||
GSM | QuadBand 2G-3G | 850/900/1800/1900 MHz- 850/900/1800/1900/2100 MHz | |
SIM | Micro Sim, Plug-in 1.8V | ||
Τύποι επικοινωνίας | Κλήση, SMS, GSM, GPRS | ||
Κλήσεις | Συναγερμός κλήση | ||
SMS | Συναγερμός & πληροφορίες SMS, εντολές SMS, διαμόρφωση SMS | ||
Σύνδεση GPRS στο διαδίκτυο | Κατηγορία 12 / στατικό & δυναμικό πρωτόκολλο IP VPN / UDP / κλειδί κρυπτογράφησης ασφαλείας 128 bit / FW | ||
GNSS | GPS / GLONASS | 66 δορυφόρους | |
ANTENNAS | GPS και GSM | Εσωτερικές ή εξωτερικές κεραίες | |
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ | Τύπος και χωρητικότητα | Lilon 15 600/21 600 mAh επαναφορτιζόμενες | |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | Αναμονή | 0,2 mAh | |
Τοποθέτηση του GPS στο διακομιστή | 0,6 mAh ενιαία λήψη | ||
Αυτοεκφόρτιση της μπαταρίας | 0,5 mAh συνεχώς | ||
INPUTS | USB Micro | Φόρτιση / αναφορά ανάγνωσης / ρύθμισης μνήμης / αναβάθμισης FW | |
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | 3 διαστάσεις | Ανίχνευση κίνησης / ανίχνευση κλίσης / ιστόγραμμα κραδασμών / G-shock | |
Άλλοι αισθητήρες | Θερμοκρασία, υγρασία, πίεση αέρα | ||
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ |
μέγιστο ρεύμα 2 x 80mA | Ηλιοφάνεια + 1,5% κάθε ώρα / Νεφώσεις + 0,2. % κάθε ώρα | |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ | Flash 512 kB | Χωρητικότητα 5000 γεγονότων ή θέσεων | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | Πλαστικό κιβώτιο | 177 x 85 x 25 mm | |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ RANGE |
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Lilon | -35 ° C έως + 80 ° C, φορτίζοντας 0 ° C έως + 70 ° C | |
ΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | Με IP65 | Αδιάβροχο | |
ΒΑΡΟΣ | Με τις μπαταρίες | 550 g |
Λήψεις
Σχέδιο εγκατάστασης
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Totalfinder Solar – GC092” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.