Teltonika – fmt 100
Το Teltonika – fmt 100 είναι μικρό, έξυπνο και αδιάβροχο GNSS SPECIAL tracker. Διαθέτει σύνδεση Bluetooth και εσωτερική εφεδρική μπαταρία. Η μεγαλύτερη στην εσωτερική της κατηγορία εσωτερική κεραία GNSS υψηλής απόδοσης επιτρέπει την τοποθέτηση απευθείας στην μπαταρία του αυτοκινήτου κάτω από την κουκούλα. Το FMT100 είναι εξοπλισμένο με ειδικό σύνδεσμο σφιγκτήρα για γρήγορη σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας στη μπαταρία του αυτοκινήτου. Η ισχυρή αδιάβροχη θήκη και οι ενσωματωμένοι αισθητήρες, επιταχυνσιόμετρο & γυροσκόπιο, με εξαιρετικά ακριβή λειτουργικότητα παρακολούθησης σφαλμάτων, καθιστούν αυτή τη συσκευή τέλεια. Είναι κατάλληλη για λύσεις ασφαλιστικών αγορών.
Χαρακτηριστικά
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | |
Ονομα | Teltonika TM2500 |
Τεχνολογία | GSM / GPRS / GNSS / BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Δέκτης | 33 κανάλι |
Ευαισθησία παρακολούθησης | -165 dBM |
Ακρίβεια | <3 m |
Καυτή εκκίνηση | <1 δευτερόλεπτο |
Θερμή εκκίνηση | <25 s |
Ψυχρή εκκίνηση | <35 s |
ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ | |
Τεχνολογία | GSM |
2G ζώνες | Τετραγωνική ζώνη 850/900/1800/1900 MHz |
Μεταφορά δεδομένων | GPRS Multi-Slot Class 12 (μέχρι 240 kbps), κινητό σταθμό GPRS Class B |
Υποστήριξη δεδομένων | SMS (κείμενο / δεδομένα) |
ΕΞΟΥΣΙΑ | |
Εύρος τάσης εισόδου | 10 – 30 V DC με προστασία από υπέρταση |
Εφεδρική μπαταρία | Μπαταρία ιόντων λιθίου 170 mAh 3.7 V (0.63 Wh) |
Κατανάλωση ενέργειας | Σε 12V <5 mA (Ultra Deep Sleep) Σε 12V <9 mA (Deep Sleep) Σε 12V <6 mA (Online Sleep) Σε 12V <11 mA (GPS Sleep ) |
BLUETOOTH | |
Προσδιορισμός | 4.0 + LE |
Υποστηριζόμενα περιφερειακά | Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας, ακουστικό, dongle OBDII, ανιχνευτής γραμμωτού κώδικα Inateck, υποστήριξη αισθητήρων Universal BLE |
ΔΙΕΠΑΦΗ | |
Κεραία GNSS | Εσωτερικό υψηλό κέρδος |
Κυτταρική κεραία | Εσωτερικό υψηλό κέρδος GSM |
USB | 2.0 Micro-USB |
Ένδειξη LED | 2 λυχνίες LED κατάστασης |
SIM | Micro-SIM |
Μνήμη | 128MB εσωτερική μνήμη flash |
ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
Διαστάσεις | 92,5 x 57,6 x 14 χιλιοστά (Ε x Π x Υ) |
Βάρος | 63 g |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | |
Θερμοκρασία λειτουργίας (χωρίς μπαταρία) | -40 ° C έως +85 ° C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης (χωρίς μπαταρία) | -40 ° C έως +85 ° C |
Υγρασία λειτουργίας | 5% έως 95% χωρίς συμπύκνωση |
Βαθμός προστασίας εισόδου | IP65 |
Θερμοκρασία φόρτισης μπαταρίας | 0 ° C έως +45 ° C |
Θερμοκρασία εκκένωσης μπαταρίας | -20 ° C έως +60 ° C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης μπαταρίας | -20 ° C έως +45 ° C για 1 μήνα -20 ° C έως +35 ° C για 6 μήνες |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο και γυροσκόπιο |
Σενάρια | Πράσινη οδήγηση, Ανίχνευση υπέρβασης ταχύτητας, Ανίχνευση εμπλοκών, Ανίχνευση καυσίμου GNSS, Ανίχνευση υπερβολικής αναμονής, Ανίχνευση αποσύνδεσης, Ανίχνευση ρυμούλκησης, Ανίχνευση σύγκρουσης, Auto Geofence, Manual Geofence, Trip |
Λειτουργίες αναστολής λειτουργίας | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep και Ultra Deep Sleep |
Διαμόρφωση και ενημέρωση υλικολογισμικού | FOTA Web, FOTA, διαμορφωτής Teltonika (USB, Bluetooth), εφαρμογή FMBT για κινητά (Configuration) |
γραπτό μήνυμα | Διαμόρφωση, Συμβάντα, Debug |
Εντολές GPRS | Διαμόρφωση, Debug |
Συγχρονισμός ώρας | GPS, NITZ, NTP |
Παρακολούθηση καυσίμου | OBDII dongle |
Ανίχνευση ανάφλεξης | Επιταχυνσιόμετρο, εξωτερική τάση ισχύος, στροφές κινητήρα (OBDII dongle) |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ | |
Κανονιστική | CE / RED, EAC, REACH, RoHS |
Λήψεις
Σχέδιο εγκατάστασης
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Teltonika – fmt 100” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.